<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>orcatorino</title>
	<atom:link href="https://www.orcatorino.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.orcatorino.it</link>
	<description>Aria compressa &#38; sistemi di sollevamento</description>
	<lastBuildDate>Wed, 27 May 2015 10:40:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>Albo Nazionale Gestori Ambientali</title>
		<link>https://www.orcatorino.it/albo-nazionale-gestori-ambientali/</link>
		<comments>https://www.orcatorino.it/albo-nazionale-gestori-ambientali/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2014 07:36:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[arke6]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orcatorino.it/?p=1977</guid>
		<description><![CDATA[La Società ORCA ha ottenuto l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali sez. del Piemonte riguardante la raccolta ed il trasporto di rifiuti pericolosi e non pericolosi in quantità non eccedente i 30 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span class="Apple-style-span"><img style="padding-bottom: 20px;" class="alignnone size-medium wp-image-1980" src="http://www.orcatorino.it/wp-content/uploads/albo_nazionale_gestori_ambientali-300x185.jpg" alt="albo_nazionale_gestori_ambientali" width="300" height="185" /></span></p>
<p>La Società ORCA ha ottenuto l’iscrizione all’<strong>Albo Nazionale Gestori Ambientali</strong> sez. del Piemonte riguardante la raccolta ed il trasporto di rifiuti pericolosi e non pericolosi in quantità non eccedente i 30 kg o 30 l al giorno.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Tali rifiuti devono essere prodotti dall’attività della ORCA sas. Certificato di iscrizione n. TO21529, scadenza 04/09/2024<br />
<a href="http://www.orcatorino.it/wp-content/uploads/gest_amb.pdf" target="_blank">Certificato Albo Nazionale Gestori Ambientali</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.orcatorino.it/albo-nazionale-gestori-ambientali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Torino Ambiente Agosto</title>
		<link>https://www.orcatorino.it/torino-ambiente-agosto/</link>
		<comments>https://www.orcatorino.it/torino-ambiente-agosto/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2014 15:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[arke6]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orcatorino.it/?p=1949</guid>
		<description><![CDATA[Si segnala la pubblicazione di Torino Ambiente del mese di agosto &#160; Di seguito un breve sommario degli argomenti trattati: &#160; EDITORIALE &#160; ADEMPIMENTI VERDI La microraccolta dei rifiuti Come [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.orcatorino.it/wp-content/uploads/Schermata-2014-08-07-a-16.46.58-300x165.png" alt="Schermata 2014-08-07 a 16.46.58" width="300" height="165" class="alignnone size-medium wp-image-1950" /></p>
<p>Si segnala la pubblicazione di <strong>Torino Ambiente</strong> del mese di agosto</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Di seguito un breve sommario degli argomenti trattati:</p>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li><strong>EDITORIALE</strong></li>
<p>&nbsp;</p>
<li><strong>ADEMPIMENTI VERDI</strong></li>
<ul>
<li>La microraccolta dei rifiuti</li>
<li>Come gestire l&#8217;indicazione del peso sul formulario e sul registro di carico e scarico dei rifiuti</li>
<li>Cosa accade se si &#8220;eredita&#8221; un rifiuto speciale?</li>
<li>I soggetti obbligati al SISTRI</li>
</ul
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<li><strong>PRESENTA LA TUA TESI</strong> </li>
<ul>
<li>Sviluppo rurale e governo del territorio: verso un&#8217;alleanza. Le misure agro-ambientali del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte</li>
<li>A critical analysis on the building IR thermography uncertainties: numerical investigation on the geometry effects &#8211; Un&#8217;analisi critica sull&#8217;incertezza della termografia a infrarossi applicata agli edifici: indagine numerica sull&#8217;effetto della geometria</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<li><strong>FINANZIAMENTI</strong></li>
<ul>
<li>I bandi europei di HORIZON 2020 per l&#8217;ambiente e lo sviluppo sostenibile </li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<li><strong>EVIDENZIATORE</strong></li>
<ul>
<li>Valorizzazione della risorsa legno: quali opportunità?</li>
<li>Istituzione elenco dei titolari dei contatori di acqua e calore</li>
<li>Lo Spazio UNI &#8211; Sviluppo sostenibile degli spazi verdi urbani e periurbani: pubblicata la prassi di riferimento UNI/PdR 8:2014</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<li><strong>INCONTRANDO&#8230;LE ISTITUZIONI</strong></li>
<ul>
<li>Il Valentino: un parco, una storia e un simbolo di Torino</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<li><strong>INCONTRANDO&#8230;LE IMPRESE</strong> </li>
<ul>
<li>Pupulito. Cambiare è più facile</li>
</ul>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Il numero di agosto di Torino Ambiente, è reperibile in <a href="http://images.to.camcom.it/f/Ambiente/24/24745_CCIAATO_782014.pdf" target="_blank">questo link</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.orcatorino.it/torino-ambiente-agosto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Torino Ambiente</title>
		<link>https://www.orcatorino.it/torino-ambiente/</link>
		<comments>https://www.orcatorino.it/torino-ambiente/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2014 15:21:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[arke6]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orcatorino.it/?p=1941</guid>
		<description><![CDATA[Torino Ambiente, rilascia nuovi aggiornamenti sul Registro Gas Fluorurati e sul Registro AEE. &#160; Si tratta in alcuni casi di novità, in altri di informazioni che sono state inserite in [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft wp-image-1942 size-medium" src="http://www.orcatorino.it/wp-content/uploads/Schermata-2014-07-23-a-17.10.39-300x208.png" alt="Schermata 2014-07-23 a 17.10.39" width="300" height="208" />Torino Ambiente, rilascia nuovi aggiornamenti sul Registro Gas Fluorurati e sul Registro AEE.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Si tratta in alcuni casi di novità, in altri di informazioni che sono state inserite in quanto oggetto di domande frequenti nel normale svolgimento dell’attività d’ufficio.<br />
A fianco delle annotazioni sul Registro Gas Fluorurati, si trova anche un articolo che richiama gli obblighi previsti dal D.M.37/2008 per gli impiantisti.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Si tratta di due norme diverse che,<br />
però, riguardano spesso gli stessi soggetti, per cui è utile che<br />
vengano esaminate parallelamente.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Per avere più informazioni su questo articolo, scaricare il <a href="http://www.orcatorino.it/wp-content/uploads/TORINO-AMBIENTE.pdf" target="_blank">pdf completo</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.orcatorino.it/torino-ambiente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dichiarazione F-Gas</title>
		<link>https://www.orcatorino.it/dichiarazione-f-gas/</link>
		<comments>https://www.orcatorino.it/dichiarazione-f-gas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2014 15:01:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[arke6]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orcatorino.it/?p=1911</guid>
		<description><![CDATA[Come stabilito all’art. 16 dal DPR 43/2012 (in attuazione del Reg. CE 842/2006), entro il 31 maggio di ogni anno, a partire dal 2013, gli operatori degli apparecchi fissi di [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Come stabilito all’art. 16 dal DPR 43/2012 (in attuazione del Reg. CE 842/2006), entro il 31 maggio di ogni anno, a partire dal 2013, gli operatori degli apparecchi fissi di refrigerazione, condizionamento d&#8217;aria, pompe di calore, nonché dei sistemi fissi di protezione antincendio contenenti almeno 3 kg di gas fluorurati ad effetto serra devono presentare al Ministero dell&#8217;ambiente tramite l&#8217;Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA &#8211; al sito web: www.sinanet.isprambiente.it/it/sia-ispra/fgas) una dichiarazione concernente la quantità di emissioni in atmosfera di gas fluorurati relativi all&#8217;anno precedente sulla base dei dati contenuti nel relativo Registro di impianto.<br />
La Dichiarazione F-Gas va presentata ogni anno, entro il 31 maggio, anche in assenza di modifiche o interventi sulle apparecchiature. Non si tratta quindi di aggiornare la Dichiarazione trasmessa l’anno precedente, ma di compilarne una nuova.<br />
L’obbligo di trasmissione della Dichiarazione F-Gas è a carico dell’Operatore. L’Operatore può coincidere con il semplice proprietario delle apparecchiature e non è detto pertanto che debba essere per forza una ditta di installazione/manutenzione o una persona/azienda iscritta al Registro di cui all’art. 8 del DPR 43/2012 o in possesso del certificato di cui all’art. 9 del DPR 43/2012. Riguardo all’identificazione dell’operatore la normativa di riferimento intende che il proprietario dell’apparecchiatura o dell’impianto è considerato operatore qualora non abbia delegato ad una terza persona l’effettivo controllo sul funzionamento tecnico degli stessi; inoltre l’“effettivo controllo sul funzionamento tecnico” di un’apparecchiatura o di un impianto comprende, in linea di principio, i seguenti elementi:<br />
• libero accesso all&#8217;impianto, che comporta la possibilità di sorvegliarne i componenti e il loro funzionamento, e la possibilità di concedere l’accesso a terzi;<br />
• controllo sul funzionamento e la gestione ordinari (ad esempio, prendere la decisione di accensione e spegnimento);<br />
• il potere (compreso il potere finanziario) di decidere in merito a modifiche tecniche (ad esempio, la sostituzione di un componente, l’installazione di un sistema di rilevamento permanente delle perdite), alla modifica delle quantità di gas fluorurati nell’apparecchiatura o nell’impianto, e all’esecuzione di controlli (ad esempio, controlli delle perdite) o riparazioni.<br />
Pertanto se il proprietario dell’apparecchiatura o dell’impianto ha delegato completamente ad una società esterna (tramite un contratto scritto) l’effettivo controllo dell’apparecchiatura o del sistema, la trasmissione dei dati contenuti nella dichiarazione deve essere fatta dalla società suddetta. In tutti gli altri casi l’operatore è il proprietario, ciò non toglie che il proprietario possa delegare (delega scritta) a Terzi la compilazione della dichiarazione (vedi “persona di riferimento”).<br />
Sanzioni previste<br />
Chiunque non ottempera entro il 31 maggio di ogni anno, agli obblighi di trasmissione delle informazioni, mediante l&#8217;apposita dichiarazione oppure trasmette tali dichiarazioni in modo incompleto, inesatto o in modo non conforme alle disposizioni di legge, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 10.000,00.<br />
Gas fluorurati considerati ai fini della dichiarazione<br />
Le sostanze pure e i preparati considerati ai fini della dichiarazione sono quelli inclusi nell’Allegato I al Regolamento CE n.842/2006. La lista delle sostanze è disponibile in formato pdf nella sezione “informazioni utili” su www.sinanet.isprambiente.it/it/fgas.<br />
Si precisa ancora che i CFC (clorofluorocarburi), gli Halon, gli HCFC (idroclorofluorocarburi) e quindi anche R-22 pur essendo gas fluorurati ad effetto serra non sono considerati ai fini della dichiarazione.</p>
<p>Riferimenti normativi della dichiarazione FGas<br />
1) DPR n. 43 del 27 gennaio 2012 – Regolamento recante attuazione del Regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra. In particolare all’art. 2, comma2 è definita la figura dell’Operatore. Per la Dichiarazione F-Gas il riferimento è l’art. 16, comma 1.<br />
2) D.Lgs. n. 26 del 5 marzo 2013 &#8211; Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra. In particolare si evidenziano l’art. 6 (Violazione degli obblighi derivanti dall’art. 6 del regolamento (CE) n. 842 842/2006 in materia di trasmissione delle informazioni) e l’art. 11 (Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie).</p>
<p>La ORCA essendo iscritta al Registro di cui all’art. 8 del DPR 43/2012 ed al portale www.isprambiente.it è in grado di effettuare per conto dei Clienti la dichiarazione F-Gas. Per maggior informazioni potete contattare i nostri uffici.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.orcatorino.it/dichiarazione-f-gas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Produzione azoto</title>
		<link>https://www.orcatorino.it/produzione-azoto/</link>
		<comments>https://www.orcatorino.it/produzione-azoto/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2014 14:17:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[arke6]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orcatorino.it/?p=1906</guid>
		<description><![CDATA[Un impianto di produzione in loco di azoto può essere acquistato anche in locazione operativa, nel grafico possiamo vedere un confronto fra le diverse opzioni e i diversi tipi di [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Un impianto di produzione in loco di azoto può essere acquistato anche in locazione operativa, nel grafico possiamo vedere un confronto fra le diverse opzioni e i diversi tipi di impianti.<br />
</br><br />
<img class="alignnone size-full wp-image-1896" src="http://www.orcatorino.it/wp-content/uploads/AZOTO-i-vantaggi-dellAutoproduzione.jpg" alt="AZOTO-i-vantaggi-dell'Autoproduzione" width="720" height="509" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.orcatorino.it/produzione-azoto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Produzione gas industriali</title>
		<link>https://www.orcatorino.it/produzione-gas-industriali/</link>
		<comments>https://www.orcatorino.it/produzione-gas-industriali/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2014 14:12:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[arke6]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orcatorino.it/?p=1901</guid>
		<description><![CDATA[Atlas Copco propone la nuova gamma di impianti per la produzione in loco di gas industriali, quali azoto e ossigeno. Una soluzione pratica, sicura e affidabile per qualsiasi esigenza.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Atlas Copco propone la nuova gamma di impianti per la produzione in loco di gas industriali, quali azoto e ossigeno.<br />
Una soluzione pratica, sicura e affidabile per qualsiasi esigenza.<br />
</br><br />
<a title="Catalogo impianti produzione ossigeno e azoto" href="http://www.orcatorino.it/wp-content/uploads/AZOTO-E-OSSIGENO-CATALOGO-ITALIANO-2935-7977-40.pdf" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-1900" src="http://www.orcatorino.it/wp-content/uploads/pdf.jpg" alt="pdf" width="50" height="50" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.orcatorino.it/produzione-gas-industriali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Riduci il costo dell&#8217;energia con le soluzioni Atlas Copco</title>
		<link>https://www.orcatorino.it/riduci-il-costo-dellenergia-con-le-soluzioni-atlas-copco/</link>
		<comments>https://www.orcatorino.it/riduci-il-costo-dellenergia-con-le-soluzioni-atlas-copco/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2014 13:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[arke6]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[non home]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orcatorino.it/?p=1889</guid>
		<description><![CDATA[Atlas Copco, azienda leader nella produzione di compressori ad alta efficienza energetica, consiglia alcune buone pratiche per il risparmio energetico nella produzione dell&#8217;aria compressa.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Atlas Copco, azienda leader nella produzione di compressori ad alta efficienza energetica, consiglia alcune buone pratiche per il risparmio energetico nella produzione dell&#8217;aria compressa.<br />
<a title="Guida al risparmio energetico sull'aria compressa" href="http://www.orcatorino.it/wp-content/uploads/Atlas-Copco_SAVE-ENERGY.pdf" target="_blank"><img class="alignnone wp-image-1892 size-full" src="http://www.orcatorino.it/wp-content/uploads/copertina.jpg" alt="copertina" width="380" height="380" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.orcatorino.it/riduci-il-costo-dellenergia-con-le-soluzioni-atlas-copco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Certificati Bianchi</title>
		<link>https://www.orcatorino.it/certificati-bianchi/</link>
		<comments>https://www.orcatorino.it/certificati-bianchi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 May 2014 07:26:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[arke6]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orcatorino.it/?p=1878</guid>
		<description><![CDATA[Con i compressori azionati ad inverter a velocità variabile ATLAS COPCO serie VSD è possibile risparmiare energia ed ottenere i certificati bianchi (TEE). Interpellateci. Vi seguiremo nella pratica con una [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Con i compressori azionati ad inverter a velocità variabile ATLAS COPCO serie VSD è possibile<span id="more-1878"></span> risparmiare energia ed ottenere i certificati bianchi (TEE).<br />
Interpellateci.<br />
Vi seguiremo nella pratica con una nostra Esco di fiducia.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1879" src="http://www.orcatorino.it/wp-content/uploads/certificati_bianchi.png" alt="certificati_bianchi" width="395" height="267" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.orcatorino.it/certificati-bianchi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bureau Veritas</title>
		<link>https://www.orcatorino.it/bureau-veritas/</link>
		<comments>https://www.orcatorino.it/bureau-veritas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 May 2014 07:16:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[arke6]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orcatorino.it/?p=1870</guid>
		<description><![CDATA[La ORCA ha acquisito la certificazione di conformità secondo i requisiti del Regolamento CE 303/2008, del DPR n. 43 del 27/01/2012 e del regolamento tecnico ACCREDIA – RT29 per l’installazione, [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La ORCA ha acquisito la certificazione di conformità secondo i requisiti del Regolamento CE 303/2008, del DPR n. 43 del 27/01/2012 e del regolamento tecnico ACCREDIA – RT29 per l’installazione, la manutenzione e riparazione di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="alignnone  wp-image-1875" src="http://www.orcatorino.it/wp-content/uploads/certificato.png" alt="certificato" width="387" height="165" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.orcatorino.it/bureau-veritas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impianti di sollevamento</title>
		<link>https://www.orcatorino.it/impianti-di-sollevamento-normativa/</link>
		<comments>https://www.orcatorino.it/impianti-di-sollevamento-normativa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jul 2012 13:33:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[arke6]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orcatorino.it/?p=1691</guid>
		<description><![CDATA[Il Testo unico in materia di sicurezza e salute sul lavoro ha sancito l’obbligatorietà per il datore di lavoro di eseguire controlli, manutenzioni e verifiche. A seguire la normativa: Impianti di [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Il Testo unico in materia di sicurezza e salute sul lavoro ha sancito l’obbligatorietà per il datore di lavoro di eseguire controlli, manutenzioni e verifiche.<br />
A seguire la normativa:<br />
<br />
Impianti di sollevamento &#8211; Normativa</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.orcatorino.it/impianti-di-sollevamento-normativa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
